- 01.09.2018
Предлагаем относительно свежую информацию по средней заработной плате по субъектам РФ за 2013 год. Данная информация получена из официального сайта Федеральной службы государственной статистики. (найти в документах самим будет крайне сложно).
Ниже приведенная информация используется, в том числе и для начисления алиментов родителям, которые не имеют стабильного или постоянного дохода, либо просто уклоняются от уплаты алиментов.
При составлении искового заявления о взыскании алиментов за срок не более 3-х лет, данная статистика, так же будет применима. Более подробную информацию читайте в нашей статье - взыскание и расчет алиментов на содержание несовершеннолетних детей за 3 года по данным Росстата средней заработной платы по Москве.
Споры по содержанию детей, по инвалидности, трудовые споры - все это область применения официальных данных Росстатистики по средней зарплате. Однако, мы настоятельно рекомендуем привлекать к таким процессам опытных юристов и адвокатов. Не стоит проверять простую истину - "Скупой платит дважды".
Средняя начисленная заработная плата работников списочного состава по полу и
субъектам Российской Федерации за октябрь 2013 года | |||
Субъекты РФ | Средняя заработная плата, рублей | ||
все работники | мужчины | женщины | |
Российская Федерация | 30790 | 36632 | 25627 |
Центральный федеральный округ | 37004 | 43209 | 31668 |
Белгородская область | 22929 | 27313 | 19070 |
Брянская область | 19056 | 23243 | 15939 |
Владимирская область | 20732 | 24826 | 17962 |
Воронежская область | 22329 | 26503 | 18889 |
Ивановская область | 18440 | 21412 | 16353 |
Калужская область | 29102 | 34705 | 24170 |
Костромская область | 20242 | 23858 | 17606 |
Курская область | 21072 | 25519 | 17439 |
Липецкая область | 24464 | 29689 | 19427 |
Московская область | 38330 | 43827 | 33373 |
Орловская область | 19149 | 23018 | 16160 |
Рязанская область | 23809 | 28671 | 19779 |
Смоленская область | 20723 | 25873 | 16861 |
Тамбовская область | 18947 | 22613 | 16144 |
Тверская область | 23079 | 28033 | 19113 |
Тульская область | 24301 | 29133 | 20537 |
Ярославская область | 24105 | 29221 | 19942 |
г. Москва | 58334 | 65388 | 51749 |
Северо-Западный федеральный округ | 34571 | 41193 | 28797 |
Республика Карелия | 28350 | 34182 | 23200 |
Республика Коми | 37450 | 44328 | 29872 |
Архангельская область | 32670 | 40845 | 25498 |
в том числе:
Hенецкий авт. округ | 56542 | 60318 | 49780 |
Архангельская область без авт. округа | 30434 | 38251 | 24014 |
Вологодская область | 26155 | 33452 | 20037 |
Калининградская область | 25174 | 27933 | 22850 |
Ленинградская область | 33176 | 39181 | 27063 |
Мурманская область | 39023 | 48504 | 31030 |
Новгородская область | 23825 | 27841 | 20348 |
Псковская область | 18697 | 22665 | 16028 |
г. Санкт-Петербург | 40448 | 47136 | 34870 |
Южный федеральный округ | 23850 | 28276 | 19961 |
Республика Адыгея | 18776 | 21460 | 17239 |
Республика Калмыкия | 14884 | 15820 | 14235 |
Краснодарский край | 26799 | 30961 | 22649 |
Астраханская область | 23896 | 29055 | 19235 |
Волгоградская область | 21320 | 25944 | 17633 |
Ростовская область | 22827 | 27067 | 19280 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 17401 | 19795 | 15786 |
Республика Дагестан | 14185 | 16842 | 12543 |
Республика Ингушетия | 16246 | 15697 | 16555 |
Кабардино-Балкарская Республика | 16274 | 18058 | 15316 |
Карачаево-Черкесская Республика | 15112 | 16660 | 13804 |
Республика Северная Осетия- Алания | 15275 | 17816 | 14000 |
Чеченская Республика | 15783 | 16407 | 15359 |
Ставропольский край | 21232 | 23769 | 19242 |
Приволжский федеральный округ | 23334 | 27949 | 19391 |
Республика Башкортостан | 23897 | 28490 | 19783 |
Республика Марий Эл | 18095 | 21719 | 15714 |
Республика Мордовия | 18088 | 21783 | 15090 |
Республика Татарстан | 25448 | 30299 | 20988 |
Удмуртская Республика | 21556 | 26144 | 17885 |
Чувашская Республика | 19309 | 23369 | 16529 |
Пермский край | 26965 | 31345 | 22987 |
Кировская область | 19518 | 23513 | 16668 |
Hижегородская область | 25491 | 30813 | 21145 |
Оренбургская область | 21803 | 26816 | 16948 |
Пензенская область | 20830 | 24352 | 18117 |
Самарская область | 25164 | 29530 | 21099 |
Саратовская область | 20601 | 24614 | 17417 |
Ульяновская область | 20157 | 24358 | 16618 |
Уральский федеральный округ | 35701 | 42386 | 28619 |
Курганская область | 19516 | 22897 | 16796 |
Свердловская область | 30070 | 34752 | 26051 |
Тюменская область | 49924 | 55771 | 40921 |
в том числе:
Ханты-Мансийский авт. округ - Югра | 52120 | 56543 | 44815 |
Ямало-Hенецкий авт. округ | 61938 | 66802 | 51530 |
Тюменская область без авт. округов | 33261 | 38584 | 28028 |
Челябинская область | 25647 | 30625 | 21355 |
Сибирский федеральный округ | 28106 | 33921 | 22916 |
Республика Алтай | 16441 | 17309 | 15931 |
Республика Бурятия | 26928 | 31349 | 23114 |
Республика Тыва | 24824 | 34796 | 18983 |
Республика Хакасия | 27810 | 34103 | 21914 |
Алтайский край | 18182 | 21285 | 15590 |
Забайкальский край | 28028 | 34770 | 21740 |
Красноярский край | 34330 | 41687 | 27286 |
Иркутская область | 31183 | 37009 | 25706 |
Кемеровская область | 27213 | 33271 | 21485 |
Новосибирская область | 27835 | 32108 | 24317 |
Омская область | 23669 | 28356 | 19730 |
Томская область | 31572 | 38664 | 25245 |
Дальневосточный федеральный округ | 39463 | 46474 | 32432 |
Республика Саха (Якутия) | 46004 | 54228 | 38001 |
Камчатский край | 46351 | 52825 | 41124 |
Приморский край | 31594 | 36619 | 26862 |
Хабаровский край | 38877 | 44634 | 32013 |
Амурская область | 31343 | 38153 | 24570 |
Магаданская область | 51568 | 62135 | 40827 |
Сахалинская область | 52516 | 63771 | 41511 |
Еврейская автономная область | 25095 | 30961 | 19929 |
Чукотский авт. округ | 63418 | 70459 | 53352 |
Если у Вас возникли вопросы по составлению искового заявления о взыскании алиментов, либо Вам нужна помощь юриста по семейным, трудовым вопросам, то обращайтесь к адвокатам Москвы - "Ушаковы, Путиловы".
8(495) 5451212